Sign In | Join Free | My howtoaddlikebutton.com |
|
Place of Origin : Zhejiang, China
Brand Name : SUG
Model Number : SGPE-1000
Packaging Details : carton
Price : $67.00/sets 1-499 sets
Input Voltage : 12/24/48VDC
Output Voltage : 110/220VAC
Output Current : 2A
Output Frequency : 50/60Hz
Output Type : Single
Size : 27.8*17*10.5cm
Type : DC/AC Inverters
Inverter Efficiency : 94%
Certificate : CE/ROHS/FCC/ETL/PSE
Warranty : 2 Years
Weight : 4KG
Product name : Power inverter
Application : Off-grid System
Rated Power : 1000W
Output waveform : Pure Sine Wave
USB Output : 5V 2A
Cooling Way : Intelligent Cooling Fan
Protection : Low Voltage & Over Voltage, Over Load, Over Temperature, Short Circuit
Working Temperature : -10℃ - +50℃
Soft Start : YES
Model | SGPE1000-121 | SGPE1000-122 | SGPE1000-241 | SGPE1000-242 | SGPE1000-481 | SGPE1000-482 | |||||
Rated Power | 1000W | | | | | | |||||
Surge Power | 2000W(few seconds) | | | | | | |||||
Input Voltage | 12VDC | | 24VDC | | 48VDC | | |||||
Output Voltage | 110VAC±5% | 220VAC±5% | 110VAC±5% | 220VAC±5% | 110VAC±5% | 220VAC±5% | |||||
USB Port | 5V 2A | | | | | | |||||
Frequency | 50Hz±3 or 60Hz±3 | | | | | | |||||
Output Waveform | Pure Sine Wave | | | | | | |||||
Soft Start | YES | | | | | | |||||
AC Regulation | THD<3%(Linear Load) | | | | | | |||||
Output Efficiency | 94% MAX | | | | | | |||||
No Load Current | 0.6A | | 0.3A | | 0.1A | | |||||
DC Voltage Range | 10-15.5V | | 20-31V | | 40-61V | | |||||
Low Voltage Alarm | 10.5±0.5V | | 21±0.5V | | 42±1V | | |||||
Low Voltage Shut Down | 10±0.5V | | 20±0.5V | | 40±1V | | |||||
Low Voltage Recovery | 13±0.5V | | 24±0.5V | | 48±1V | | |||||
Over Voltage Shut Down | 15.5±0.5V | | 31±0.5V | | 61±1V | | |||||
Over Voltage Recovery | 14.8V±0.5V | | 29V±0.5V | | 59V±1V | | |||||
Cooling Way | Intelligent Cooling Fan | | | | | | |||||
Protection | Battery Low Voltage & Over Voltage, Over Load, Over Temperature, Short Circuit | | | | | | |||||
Working Temperature | -10ºC - +50ºC | | | | | | |||||
Net Dimension | 28.6*16.5*9.2cm (L×W×H) | | | | | | |||||
Meas./Ctn | 48*46*40cm / 6pcs | | | | | | |||||
N.W./Unit | 3.1KG | | | | | | |||||
G.W./Ctn | 22KGS | | | | | | |||||
Packing | box | | | | | | |||||
Warranty | 2 Years | | | | | |
![]() |
ROHS 12v Dc To 110v 220v Ac Off Grid Pure Sine Wave Power Inverter 1000W Images |